Sony DSC-RX10 Mark IV 25x Optik Zoom Fotoğraf Makinesi
- Marka:: Sony
- Ürün Kodu: DSCRX10M4.CE3
- Stok Durumu: Stokta yok
Sony DSC-RX10 Mark IV 25x Optik Zoom Fotoğraf Makinesi | |
Sensör
|
|
Sensör Tipi | 1,0 tipi (13,2 mm x 8,8 mm) Exmor RS® CMOS sensör, 3:2 en/boy oranı |
Piksel Sayısı (Efektif) | Yaklaşık 20,1 Megapiksel |
Piksel Sayısı (Toplam) | Yaklaşık 21,0 Megapiksel |
Objektif | |
Objektif Tipi | ZEISS Vario-Sonnar T* Lens, 13 grupta 18 parça (AA lens dahil 6 asferik parça) |
F Sayısı (Maksimum Diyafram Açıklığı) | F2,4 (W) - 4,0 (T) |
Nd Filtresi | - |
Odak Uzaklığı | f=8,8-220 mm; Fotoğraf 3:2 f=24-600 mm; Fotoğraf 4:3 f=27-650 mm; Fotoğraf 16:9 f=26-630 mm; Fotoğraf 1:1 f=31-760 mm |
Netleme Aralığı (Lensin Önünden) | AF (W: Yaklaşık 3 cm (0,10 ft.) - sonsuz, T: Yaklaşık 72 cm (2,36 ft.) -sonsuz, f=250 mm (35 mm format ile eşdeğer): Yaklaşık 140 cm (4,59 ft.) -sonsuz), Görüntü sensöründen netleme aralığı: AF (W: Yaklaşık 18cm (0,59 ft.) - sonsuz, T: Yaklaşık 92 cm (3,02 ft.) -sonsuz, f=250 mm (35 mm format ile eşdeğer): Yaklaşık 157cm (5,16 ft.) - sonsuz) |
Optik Zoom | 25x (Video kaydı sırasında Optik Zum) |
Clear Image Zoom (Fotoğraf) | 20M Yaklaşık 50x / 10M Yaklaşık 70x / 5M Yaklaşık 100x / VGA Yaklaşık 380x |
Clear Image Zoom (Video) | 4K: Yaklaşık 37,5x;HD: Yaklaşık 50x |
Dijital Zoom (Fotoğraf) | 20M Yaklaşık 100x / 10M Yaklaşık 140x / 5M Yaklaşık 200x / VGA Yaklaşık 380x |
Dijital Zoom (Video) | Dijital Zum Yaklaşık 100x |
Filtre Çapı | 72 mm |
Ekran | |
Ekran Tipi | 7,5 cm (3.0 tipi) (4:3)/1.440.000 nokta / Xtra Fine / TFT LCD |
Ayarlanabilir Açı | Yaklaşık 109 derece yukarı, yaklaşık 41 derece aşağı |
Ekran Paneli (Üstte) | Var |
Ekran Seçici (Vizör/Lcd) | Otomatik/EVF (Manuel)/Monitör (Manuel) |
Mf Yardımlı Büyütme Oranı | 5,3x, 10,7x |
Vizör | |
Ekran Tipi/Nokta Sayısı | 0,39 tipi elektronik vizör (XGA OLED), 2.359.296 nokta |
Alan Kapsamı | 100% |
Büyütme Oranı | 50 mm lensle sonsuzda yaklaşık 0,70x, -1m-1 (diyopter) (35 mm eşdeğeri) |
Göz Noktası | Mercekten yaklaşık 23 mm, -1m-1'de (diyopter) mercek karesinden 21,5 mm (CIPA standardı) |
Diyopter Ayarlama | -4,0 - +3,0 m-1 |
Parlaklık Kontrolü | Manuel (5 kademe) / Güneşli Hava |
Fotoğraf Makinesi | |
Görüntü İşleme Motoru | Var (BIONZ X) |
Steadyshot | Optik; Var (Akıllı Aktif Mod, Elektronik telafi özelliğine sahip optik tipi, Kayma Önleyici tip) |
Odaklama Modu | Tek Çekim AF; Otomatik AF; Kesintisiz AF; DMF; Manuel Netleme |
Netleme Alanı | Geniş (315 nokta (aşama algılamalı AF), 25 nokta (kontrast algılamalı AF)); Merkez; Esnek Spot (S/M/L);Genişletilebilir Esnek Spot; Kilitlemeli AF (Geniş/Merkez/Esnek Spot (S/M/L)/Genişletilebilir Esnek Spot) |
Kilitlenen Af | Var |
Işık Ölçme Modu | Çok Şablonlu; Merkez Ağırlıklı; Nokta (Standart/Büyük); Tüm Ekran Ort.; Vurgu |
Pozlama Telafisi | +/- 3,0 EV, 1/3 EV kademeli |
Iso Hassasiyeti (Fotoğraf)(Önerilen Pozlama İndeksi) | Otomatik (ISO100-12800, üst/alt sınır seçilebilir), 100/ 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400/ 8000/ 10000/ 12800 (ISO64/80'e genişletilebilir), Çoklu Kare NR: Otomatik (ISO100-12800), 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800/ 25600 |
Iso Hassasiyeti (Video) | Otomatik: (ISO100 Seviyesi-ISO12800 Seviyesi, üst/alt sınır seçilebilir), 100/ 125/ 160/ 200/ 250/ 320/ 400/ 500/ 640/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000/ 2500/ 3200/ 4000/ 5000/ 6400/ 8000/ 10000/ 12800 |
Minimum Aydınlatma (Video) | Otomatik: 2,4 lüks (Deklanşör Hızı 1/30") |
Beyaz Dengesi Modları | Otomatik; Gün Işığı; Gölge; Bulutlu; Akkor; Floresan: Sıcak Beyaz; Floresan: Soğuk Beyaz; Floresan: Gündüz Beyazı; Floresan: Gün Işığı; Flaş; Renk Sıc./Filtre; Özel |
Beyaz Dengesi Mikro Ayar | VarG7 - M7, 57 kademeA7 - B7, 29 kademe |
Deklanşör Hızı | iAuto (4"-1/2000*) / Otomatik Program (30"-1/2000*) / Manuel Pozlama (Ampul, 30"-1/2000*) / Diyafram Açıklığı Önceliği (30"-1/2000*) / Deklanşör Önceliği (30"-1/2000*); *F8 veya daha yüksek diyafram açıklığı değerinde. F2.4 değerinde en hızlı limit 1/1000'dir.1 |
Elektronik Deklanşör | iAuto (4"-1/32000) / Otomatik Program (30"-1/32000) / Manuel Pozlama (30"-1/32000) / Diyafram Açıklığı Önceliği (30"-1/32000) / Deklanşör Önceliği (30"-1/32000) |
Diyafram Açıklığı | iAuto(F2.4/F11) / Otomatik Program (F2.4/F16) / Manuel (F2.4/F16) / Deklanşör Önceliği (F2.4/F11) / Diyafram Açıklığı Önceliği (F2.4/F16) |
Görüntü Kontrolü | Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, Yaratıcı Stil, Renk Alanı (sRGB/Adobe RGB), Kalite (RAW / RAW ve JPEG / Extra Fine / Fine / Standard) |
Gürültü Giderme | Uzun pozlama NR: Açık/Kapalı; 1/3 saniyeden uzun deklanşör hızlarında kullanılabilir; Yüksek ISO NR: Normal/Düşük/Kapalı; Çoklu Kare NR: Otomatik, ISO100-25.600 |
Dinamik Aralık İşlevleri | Kapalı, Dinamik Aralık Geliştirici (Otomatik/Seviye 1-5), Otomatik Yüksek Dinamik Aralık (Otomatik Pozlama Farkı, Pozlama Farkı Seviyesi (1,0 - 6,0 EV, 1,0 EV kademesi)) |
Çekim Modu | OTOMATİK (Intelligent Auto/Süper Otomatik Ayarlama), Otomatik Program, Diyafram Açıklığı Önceliği, Deklanşör Hızı Önceliği, Manuel Pozlama, MR (Bellekten Hatırlama) [gövde 3 set / bellek kartı 4 set], Video Modu (Otomatik Program, Diyafram Açıklığı Önceliği, Deklanşör Hızı Önceliği, Manuel Pozlama), HFR Modu (Otomatik Program, Diyafram Açıklığı Önceliği, Deklanşör Hızı Önceliği, Manuel Pozlama), Panorama, Sahne Seçimi |
Alan Seçimi | Portre; Spor Aksiyon; Makro; Manzara; Gün Batımı; Gece Sahnesi; Alacakaranlıkta Elde Çekim; Gece Portre; Anti Motion Blur |
Kesintisiz Çekim Hızı (Maksimum) | Kesintisiz Çekim Hi: yaklaşık 24 fps, Kesintisiz Çekim Mid: yaklaşık 10 fps, Kesintisiz Çekim Low: yaklaşık 3,5 fps |
Zamanlayıcı | 10 sn / 5 sn / 2 sn / 3 veya 5 arka arkaya çekim ve 10 sn 5 sn veya 2 sn seçilebilir gecikme / Arka arkaya braketleme çekimi ve 10 sn, 5 sn veya 2 sn seçilebilir gecikme |
Sürücü Modları | Tek; Kesintisiz çekim (Yüksek/Orta/Düşük); Zamanlayıcı; Zamanlayıcı (sürekli); Sürekli braketleme ; Tekli braketleme; Beyaz dengesi braketleme; DRO braketleme |
Panorama (Çekim) | Panoramik Çekim |
Görüntü Efekti | Fotoğraf: Oyuncak Fotoğraf Makinesi; Çarpıcı Renkler; Posterleştirme; Fotoğraf Eskitme; Yumuşak Yüksek Ton; Kısmi Renk; Yüksek Kontrastlı Mono.; Yumuşak Netleme; HDR Boyama; Zengin Tonlu Monokrom; Minyatür; Suluboya; İllüstrasyon; Video: Oyuncak Fotoğraf Makinesi; Çarpıcı Renkler; Posterleştirme; Fotoğraf Eskitme; Yumuşak Yüksek Ton; Kısmi Renk; Yüksek Kontrastlı Mono. |
Yaratıcı Stil | Standart, Canlı, Nötr, Net, Derin, Işık, Portre, Manzara, Günbatımı, Gece Sahnesi, Sonbahar Yaprakları, Siyah ve Beyaz, Sepya, Stil Kutusu |
Görüntü Profili | kapalı/PP1-PP9 (Siyah Seviyesi, Gama (Video, Fotoğraf, Cine1-2, ITU709, ITU709 [%800], S-Log2, S-Log3), Siyah Gama, Knee, Renk Modu, Doygunluk, Renk Fazı, Renk Derinliği, Ayrıntı, Kopyalama, Sıfırlama) |
Odaklama Tipi | Hızlı Hibrit AF (aşama algılamalı AF/kontrast algılamalı AF) |
Algılanan Sahne Sayısı | Fotoğraf: Süper Otomatik Ayarlama: 44 / iAuto: 33;44 |
Flaş | |
Flaş Modu | Dahili, manuel açılır flaş |
Flaş Tipi | Otomatik / Flaş Açık / Yavaş Senkr. / Arka Senkr. / Flaş Kapalı /; Kablosuz (isteğe bağlı uyumlu flaşla) |
Af Aydınlatıcı | Otomatik / Kapalı |
Braketleme | Var |
Harici Flaş Modu | Çoklu Arayüz Yuvasıyla uyumlu Sony α Sistem Flaşı, Otomatik kilitli aksesuar yuvasıyla uyumlu flaş için isteğe bağlı yuva adaptörünü takın |
Flaş Aralığı | ISO Otomatik: Yaklaşık 1,0 m - 10,8 m (3,28 ft - 35,43 ft) (W) / Yaklaşık 1,0 m - 6,5 m (3,28 ft - 21,33 ft) (T), ISO 12.800: en fazla Yaklaşık 20,8 m (68,24 ft) (W) / Yaklaşık 12,8 m (41,99 ft) (T) |
Kayıt | |
Uyumlu Kayıt Ortamı | Memory Stick Duo; Memory Stick PRO Duo; Memory Stick PRO Duo (Yüksek Hız); Memory Stick PROHG Duo; Memory Stick Micro; Memory Stick Micro (Mark2); SD Bellek Kartı; SDHC Bellek Kartı (UHS-I); SDXC Bellek Kartı (UHS-I); microSD Bellek Kartı; microSDHC Bellek Kartı; microSDXC Bellek Kartı |
Kayıt Formatı | Fotoğraf: JPEG (DCF Sürüm 2.0, Exif Sürüm 2.3, MPF Baseline uyumlu), RAW (Sony ARW 2.3 formatı); XAVC S; AVCHD formatı Sürüm 2.0 uyumlu |
Kayıt Formatı (Video Ses) | XAVC S: LPCM 2 kanal AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 kanal (Dolby Digital Stereo Creator) |
Renk Alanı (Fotoğraf) | sRGB, Adobe RGB |
Dcf/Dpof | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Fotoğraf Kayıtlı Piksel Sayısı (Görüntü Boyutu) | Fotoğraf: 3:2 modu: 20M (5472×3648) / 10M (3888×2592) / 5M (2736×1824), 4:3 modu: 18M (4864×3648) / 10M (3648×2736) / 5M (2592×1944) / VGA, 16:9 modu: 17M (5472×3080) / 7,5M (3648×2056) / 4,2M (2720×1528), 1:1 modu: 13M (3648×3648) / 6,5M (2544×2544) / 3,7M (1920×1; 16:9 modu: 17M (5472×3080) / 7,5M (3648×2056) / 4,2M (2720×1528) |
Hfr | KayıtNTSC/PAL Seçici: [PAL] modu XAVC S HD:50p 50M (1920 x 1080/250 fps), 50p 50M (1920 x 1080/500 fps), 50p 50M (1920 x 1080/1000 fps) / 25p 50M (1920 x 1080/250 fps), 25p 50M (1920 x 1080/500 fps), 25p 50M (1920 x 1080/1000 fps) NTSC/PAL Seçici: [NTSC] modu XAVC S HD:60p 50M (1920x1080/240 fps), 60p 50M (1920x1080/480 fps), 60p 50M (1920x1080/960 fps) / 30p 50M (1920x1080/240 fps), 30p 50M (1920x1080/480 fps), 30p 50M (1920x1080/960 fps) / 24p 50M (1920x1080/240 fps), 24p 50M (1920x1080/480 fps), 24p 50M (1920x1080/960 fps)Sensör Okuma Efektif piksel sayısıKalite Önceliği: 240 fps/250 fps (1824x1026), 480 fps/500 fps (1824x616), 960 fps/1000 fps(1244x420)/Çekim Zamanı Önceliği: 240 fps/250 fps (1824x616), 480 fps/500 fps (1292x436), 960 fps/1000 fps (912x308) |
Video Sırasında Fotoğraf Kayıtlı Piksel Sayısı | 16:9 modu: 17M (5472×3080) / 7,5M (3648×2056) / 4,2M (2720×1528) |
Proxy Kayıt | Var |
Arayüz | |
Giriş Ve Çıkış Terminalleri | Çoklu/Mikro USB Terminali8, Hi-Speed USB (USB2.0), Mikro HDMI, Mikrofon (3,5 mm Stereo mini jak), Çoklu Arayüz Yuvası, Kulaklık |
Nfc | NFC Forum Tip 3 Etiket ile uyumlu, Uzaktan tek dokunuş, Tek dokunuşla paylaşım |
Wı-Fı | Var (IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz bant)) |
Arayüz | - |
Bluetooth® | Var (Bluetooth Standart Ver. 4.1 (2.4GHz bant)) |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC 7,2 V (birlikte verilen pil) / DC 5,0 V (birlikte verilen AC Adaptörü) |
Pil Sistemi | Şarj edilebilir pil paketi NP-FW50 |
Güç Tüketimi (Fotoğraf Makinesi) | LCD monitörle yaklaşık 2,2 W ve vizörle yaklaşık 2,4 W |
Usb Şarj / Usb Güç Kaynağı | Var (Çekim, Oynatma) |
Pil Ömrü (Fotoğraflar) | Monitör: Yaklaşık 400 / Yaklaşık 200 dk., Vizör: Yaklaşık 370 / Yaklaşık 185 dk. |
Pil Ömrü (Video Gerçek Çekim) | Monitör: Yaklaşık 75 dk., Vizör: Yaklaşık 75 dk |
Pil Ömrü (Video Kesintisiz Çekim) | Monitör: Yaklaşık 135 dk., Vizör: Yaklaşık 135 dk. |
Diğerleri | |
Playmemories Camera Apps | - |
Çekim İşlevleri | Eye AF; Yüz Algılama; Yüz Kaydı; Fotoğraf Kaydı (video kaydı sırasında); Smile Shutter; Kılavuz Çizgisi; Hızlı Navigasyon; Dijital Seviye Göstergesi (alçalma/yükselme ve dönme); SB Braket; DRO Braketleme; MF Yardımı; Vurgulama; Zebra; İşaretleyici Ekranı; Ses Seviyesi Ekranı; Ses Çıkışı Zamanlayıcı; Kademeli Zum/Hızlı Zum; TC/UB Fotoğrafçı Adı ve Telif Hakkı; ISO Otomatik Minimum Deklanşör Hızı; PC Uzaktan Kumanda; Zum Yardımı; Netleme Tutma; Gama Ekran Yardımı; [Mov] AF Takibi Hassasiyeti; [Mov] AF Sürücü Hızı; Dosya Adı Ayarı; Netleme Aralığı Sınırlayıcı13 |
Oynatma İşlevleri | BRAVIA Sync (HDMI Kontrolü); 9/25 kare endeks görünümü; Otomatik Yön; Slayt Gösterisi; İleri/Geri Sarma (Video); Silme; Koruma; Hareketli Çekim Videosu; Fotoğraf Çekimi; Otomatik Görüntü Döndürme; Kesintisiz Çekim Gruplama |
Trılumınos™ Color | Var |
4K Görüntü Çıkışı | Var |
Çalışma Sıcaklığı | 0 derece C. - +40 derece C. / 32 derece F. - 104 derece F. |
Yazdır | |
Yazdırma | Exif Baskı; BASKI Görüntüsü Eşleştirme (PIM3) |
Boyut Ve Ağırlık | |
Boyutlar (G X Y X D) | 132,5 x 94,0 x 127,4 mm (lensin önünden monitöre); 5 1/4 x 3 3/4 x 5 1/8 inç (lensin önünden monitöre) |
Ağırlık | Yaklaşık 1095 gr (2 lb 6,7 oz.) (Pil ve SDXC Kartı dahil) / Yaklaşık 1050 gr (2 lb 5,1 oz.) (Yalnızca Gövde) |
Kutu İçeriği | Şarj Edilebilir Pil Paketi NP-FW50, AC Adaptörü AC-UUD12, Micro USB kablosu, Omuz askısı, Lens kapağı, Yuva kapağı, Parasoley, Mercek Kapağı, Kullanma Kılavuzu |
Sony DSC-RX10 Mark IV 25x Optik Zoom Fotoğraf Makinesi sony rx10m4 sony dsc-rx10 m4 sony dsc-rx10mIV > >